31. Silberseelauf
Zum Glück ergoss sich der starke Gewitterregen mit Hagelschauer bereits einen Tag vor dem 31. Silberseelauf, so dass dieser am Mittwoch, den 31.05.2017, bei angenehmen Lauftemperaturen und einer Starterzahl von 308 Läufer/innen erfolgreich absolviert werden konnte.
Die Strecke über 1,2 km für unsere Jüngsten wurde durch die Mädchen dominiert, die 69% der Starter stellten. So war der Rennverlauf bis zur Zielgeraden spannend, wo sich letztendlich Sanamea Glatzel und Sydney Enders knapp vor Felix Pippow durchsetzen konnten. Auch die begleitenden Eltern erlebten den Lauf emotional mit und feuerten ihre Kinder tatkräftig an, alle Kraftreserven zu aktivieren.
Mädchen | 1. Platz | Sanames Glatzel | SC DHfK e.V. |
2. Platz | Sydney Enders | TSG Schkeuditz | |
3. Platz | Johanna Bauer | SV Eintracht Leipzig Süd | |
Jungen | 1. Platz | Felix Pippow | VS Leipzig |
2. Platz | Neal Schwarze | LC Taucha | |
3. Platz | Oscar Piet Niemann | SC DHfK e.V. |
Wurden bei den Männern über 5 km die Platzierungen deutlich vergeben, so lieferten sich die jungen Damen ein packendes Finish um den 3. Platz.
Frauen | 1. Platz | Jana Boer | VS Leipzig |
2. Platz | Mirja Bonn | VS Leipzig | |
3. Platz | Julia Fröhlich | LG eXa Leipzig | |
Männer | 1. Platz | Falk Schneider | lauftraining.com Leipzig |
2. Platz | Daniel Eich | LG eXa Leipzig | |
3. Platz | Justin Summa | TSG Schkeuditz |
Das Hauptfeld mit 150 Startern ging über 10 km auf die Strecke und musste damit den Berg nur einmal absolvieren, was nach Erreichen des Gipfels wohl für Einige ein schönes Gefühl und Erleichterung auslöste. Der Streckenverlauf für die 10 und 20 km wurde im vergangenen Jahr geändert und schließt nunmehr den Berg mit ein.
Frauen | 1. Platz | Kathrin Bogen | SC DHfK e.V. |
2. Platz | Tanja Plötz | SC DHfK e.V. | |
3. Platz | Paula Gredig | Judo-Sportverein Eilenburg | |
Männer | 1. Platz | Andreas Lenz | Geiger Medius Bike Base Team |
2. Platz | Richard Vogelsang | TSG Markkleeberg | |
3. Platz | Raphael Brüne | SC DHfK e.V. |
Aufgrund der Wertung im Rahmen der Stadtrangliste waren 96% der Teilnehmer über die 20 km männlich. Nur drei Frauen gingen an den Start.
Frauen | 1. Platz | Juliane Meyer | SC DHfK e.V. |
2. Platz | Antje Müller | LFV Oberholz | |
3. Platz | Hannah Aegerter | VS Leipzig | |
Männer | 1. Platz | Hendrik Löschner | VS Leipzig |
2. Platz | Vincent Röthemeyer | SV Handwerk Leipzig | |
3. Platz | Dirk Henning | LG eXa Leipzig |
Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten! Wir freuen uns auf euch im kommenden Jahr!